字号
理科 文科
分数段 小计 累计 分数段 小计 累计
411及以上 37 37 401及以上 6 6
410-406 53 90 400-396 10 16
405-401 132 222 395-391 27 43
400-396 238 460 390-386 57 100
395-391 430 890 385-381 114 214
390-386 831 1721 380-376 197 411
385-381 1340 3061 375-371 250 661
380-376 1942 5003 370-366 400 1061
375-371 2932 7935 365-361 537 1598
370-366 3829 11764 360-356 771 2369
365-361 5005 16769 355-351 973 3342
360-356 6173 22942 350-346 1282 4624
355-351 7183 30125 345-341 1649 6273
350-346 8157 38282 340-336 2058 8331
345-341 9121 47403 335-331 2464 10795
340-336 9904 57307 330-326 3048 13843
335-331 9966 67273 325-321 3422 17265
330-326 10178 77451 320-316 3833 21098
325-321 9926 87377 315-311 4230 25328
320-316 9407 96784 310-306 4388 29716
315-311 8797 105581 305-301 4530 34246
310-306 8006 113587 300-296 4657 38903
305-302 5759 119346 295-291 4425 43328
301及以下 31792 151138 290及以下 30986 74314
           
注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上且必测符合4C1合格考生
延伸阅读:
(责编:李小琳、熊旭)

相关专题



注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

使用其他账号登录: 新浪微博帐号登录 QQ帐号登录 人人帐号登录 百度帐号登录 豆瓣帐号登录 天涯帐号登录 淘宝帐号登录 MSN帐号登录 同步:分享到人民微博  

社区登录
用户名: 立即注册
密  码: 找回密码
  
查看全部留言

>

《寻找学霸》栏目上线
《寻找学霸》栏目上线

研究生八成想创业
研究生八成想创业

新闻热搜词来源:百度新闻

南京大屠杀公祭习近平谈公祭日李克强亚欧行无人机闯空中禁区呼格案再审结果不动产登记西部冰川萎缩股市年末躁动小年火车票今日开售廊坊幼儿园危房倒塌聂树斌案3大疑问东三省人口流出习近平公祭日讲话李克强谈吃空饷问题中央经济工作会议

精彩热图|人民电视

精彩新闻|精彩博客

无臂小伙求职被爆灯无臂小伙求职被爆灯 学生上课前先存手机学生上课前先存手机

热播视频|图说中国

悉尼咖啡馆被劫动机不明悉尼咖啡馆被劫动机不明 谁让席慕蓉泪流满面谁让席慕蓉泪流满面

24小时排行 | 新闻频道留言热帖

论坛|访谈辩论微博SNS